Note 9 – Vurdering av kundefordringer
Morselskap | 2023 | 2022 |
Kundefordringer | 10 328 672 | 7 413 634 |
-avsatt til dekning av usikre fordringer | -250 000 | – 250 000 |
Fordring på deltakerkommuner | 545 811 | 1 047 094 |
Fordring på konsernselskap | 1 126 077 | 1 048 632 |
Andre fordringer | 3 803 852 | 6 460 847 |
Bokført verdi pr. 31.12 | 14 532 524 | 15 720 209 |
Bokført tap på fordringer : |
||
Tap på fordringer | 73 714 | 91 288 |
Konsern | 2023 | 2022 |
Kundefordringer | 10 328 672 | 9 509 362 |
-avsatt til dekning av usikre fordringer | – 250 000 | – 250 000 |
Andre fordringer | 5 303 852 | 4 327 015 |
Bokført verdi pr. 31.12 | 15 382 524 | 13 586 377 |
Bokført tap på fordringer : |
||
Tap på fordringer | 73 714 | 91 288 |